1.Pengenalan produk
Bahan struktur aloi zirkonium untuk rod bahan api adalah wajar dalam pembinaan pemasangan bahan api nuklear kerana sifat keratan rentas serapan neutron yang rendah. Sambungan peralihan bagibar keluli tahan karat bersalut zirkoniumialah 30-50 × 2-2.5mm, yang digunakan dalam reaktor nuklear loji tenaga nuklear. Untuk menjimatkan aloi zirkonium, bahan logam yang jarang ditemui dan berharga, dan mengurangkan kos pembinaan industri nuklear, bar keluli tahan karat berpakaian zirkonium boleh mencapai ini.




2. Zirkonium dan aloi zirkonium
| Gred | Industri nuklear | |||||||
| Zr{0}} (Zr01) | UNS R60001 | Zr{0}} (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 | Zr{0}} (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 | |||
| komponen kimia | elemen utama | Zr | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Sn | -- | -- | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 0.18-0.24 | 0.18-0.24 | ||
| Ni | -- | -- | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.07-0.13 | 0.07-0.13 | ||
| Fe tambah Ni tambah Cr | -- | -- | 0.18-0.38 | 0.18-0.38 | -- | -- | ||
| Fe tambah Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28-0.37 | 0.28-0.37 | ||
| unsur kekotoran Kurang daripada atau sama dengan | Al | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Cd | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| Co | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ni | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| Si | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Sn | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
Cool tags: bar keluli tahan karat bersalut zirkonium, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, harga, kualiti, sebut harga, senarai harga, dalam stok, Clad သံမဏိပြားဘား, Duplex Clad ဘား, 1 Troy အောင်စ 500 Mills 999 ရွှေ, စိတ်ကြိုက် rounds Clad ဘား, ကြေးနီအလွှာနှင့်အတူ Cleist သံမဏိဘား, composite အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ Clad ဘား








